Гібридна електростанція Sunerise 6 кВт JC600–144М–5kWh (2 од.)
Комплект основного обладнання для гібридної сонячної електростанції Sunerise 6 кВт 5кВт/год JC600–144М–5kWh
Гібридна електростанція Sunerise JC600–5kW–5kWh - ефективне енергетичне рішення для приватних домогосподарств, дач, невеликих офісів або об'єктів у віддалених місцевостях без стабільного електропостачання.
Станція побудована на базі двосторонніх сонячних панелей Sunerise JC600-144M кількістю 9 шт, гібридного сонячного інвертора GD06048JMH - 6 кВт та літієвої батареї 2 од. JC-LB5kWh з хімічною технологією LiFePO₄ JC-LB5KWH 51.2V 100А/г.
| Сонячні панели, основні характеристики: | |
| Модель: | JC450-108M |
| Виробник: | Sunerise (Китай) |
| Країна-виробник: | Китай |
| Потужність (Wp): | 450 Вт |
| Тип осередків: | Монокристалічні |
| Коефіцієнт ефективності: | КПД 23% |
| Розміри панелі, мм: | 1722*1134*30 |
| Вага, кг: | 20,5 |
| Кількість осередків: | 108(6*18) |
| Напруга максимальної потужності (Vmp): | 32,8 В |
| Струм максимальної потужності (Imp): | 13,72 А |
| Робочий температурний діапазон: | від-40 до +70 |
| Рама: | Алюмінієва, анадована |
| Гарантія на продукт: | 15 років |
| Гарантія на продуктивність: | 30 років |
| Інвертор, основні характеристики: | |
| Модель: | GD6248JMH |
| Виробник: | SUNERISE |
| Країна-виробник: | Китай |
| Тип інвертора: | Гібридний |
| Кількість фаз: | 1 |
| Кількість MPPT: | 1 |
| Діапазон роботи MPPT, В: | 120-500 |
| ККД, %: | |
| Макс. ККД, %: | |
| Макс. вхідна потужність, кВт: | 6,2 |
| Макс. вхідна напруга, В: | 500 |
| Макс. вхідний струм, А: | 18 |
| Номінальна вихідна потужність, Вт: | 6200 |
| Номінальна напруга, В: | 48 |
| Вихідна напруга, В: | 220/230/240 +-5% |
| Вихідна частота, Гц: | 50/60+-0,1% |
| Номінальна потужність, кВт: | 6,2 |
| Стартова напруга, В: | 120 |
| Індикація: | так |
| Напруга акумуляторної батареї, В: | 56,4 |
| Робочий діапазон температури, °C: | від -10С до +50С |
| Розміри, мм: | 495x312x146 |
| Ступінь захисту: | IP65 |
| Час перемикання, мс: | 10/20 |
| Вага, кг: | |
| Гарантія на продукт: | 10 років |
| Акумулятор | |
| Ємність А. година: | 100 |
| Вага, кг: | 46 |
| Гарантія на продукт: | 5 лет |
| Кількість циклів: | 6000 |
| Максимальний струм заряду, А: | 50 |
| Максимальний струм розряду, А: | 100 |
| Номінальний струм заряду, А: | 50 |
| Робоча температура заряджання, °С: | 0 -55 |
| Робоча температура розряду, °С: | -20-60 |
| Розміри, мм: | 485x169,5x443,5 |
| Номінальна напруга, В: | 51,2 |
| Тип акумулятора: | Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Номінальна потужність, кВт год: | 5 |
| Характеристики | |
| Модель СЕС: | JC450–5kW–5kWh–A Sunerise- гібридна: Панелі 450 Вт - 12 шт; Інвертор Sunerise GD6248JMH - 1 шт; Акумуляторна батарея Sunerise JC-LB5kWh - 1 шт |
| Потужність сонячної електростанції, кВт: | 5 кВт |
Ціну уточнюйте
- На складі: 1
- Модель: JC600–144М–5kWh-2
- Артикул: JC600–144М–5kWh-2